Termine in 2025 / 2026 | |||
Sa. | 27.09.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Herren 1 |
Sa. | 01.11.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 1 |
Sa. | 22.11.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Herren 1 |
Fr. | 05.12.2025 | Vereinsintern | Weihnachtsfeier |
Sa. | 13.12.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 1 |
Sa./So. | 06./07.12.2025 | öffentlich n. Anmeldung | 34. Nussknackerturniere |
Sa. | 27.12.2025 | öffentlich n. Anmeldung | 31. Pokal des Bürgermeisters |
Sa. | 10.01.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 2 |
Sa. | 17.01.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 2 |
Sa. | 31.01.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 2 |
Sa. | 28.02.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Herren 2 |
Sa. | 07.03.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 2 |
Sa. | 14.03.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Herren 1 |
Sa. | 28.03.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 1 |
Erfolgreicher 27.Schloß-Cup 2025
Am 23.08.2025 fand unser 27.Schloß-Cup statt.
Anbei die Ergebnisse und Mannschaftsfotos:
Damen
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
1. | TSV 1862 Schildau | 13 | 8:2 |
2. | 1. VC Schloß Apolda | 12 | 8:2 |
3. | SV Schott Jena | 9 | 6:4 |
4. | Grün Weiß Langendorf | 5 | 3:7 |
5. | SV Stahlbau Dessau "Revival" | 4 | 3:7 |
6. | SG Erfurt electronic III | 2 | 2:8 |
Herren
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
1. | SG Erfurt electronic I | 14 | 9:1 |
2. | Blau-Weiß Naumburg | 8 | 6:4 |
3. | 1. VC Schloß Apolda | 8 | 5:5 (233:212) |
4. | BSG Einheit Sömmerda | 8 | 5:5 (219:219) |
5. | SV Stahlbau Dessau | 4 | 3:7 |
6. | SG Erfurt electronic II | 2 | 2:8 |
Erfolgreiches 17.Mixturnier 2025
Am 14.06.2025 fand unser 17.Mixturnier statt.
Anbei die Ergebnisse:
Hast du Lust auf VOLLEYBALL?
Wir suchen immer neue Mitspieler. Egal ob ihr euch einfach nur ein wenig bewegen oder aktiv am Spielbetrieb teilnehmen wollt.
Meldet euch vorab beim jeweiligen Ansprechpartner oder kommt einfach beim Training vorbei und macht mit. Wir freuen uns über jeden neuen Spieler, egal welche Vorkenntnisse ihr habt.
Der 1. VC Schloß Apolda e. V. verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist!
Unsere Trainingszeiten:
Montag | Mittwoch | Freitag |
16.45 Uhr - 18.00 Uhr Turnhalle Kirschberg Grundschulalter |
||
17.00 Uhr - 18.00 Uhr Turnhalle Lessingschule 3,5 Jahre - Vorschulalter |
18.00 Uhr - 19.30 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Jugend ab 5. Klasse - Anfänger |
|
18.00 Uhr - 19.15 Uhr Turnhalle Lessingschule Jugend ab 5. Klasse |
19.00 Uhr - 21.00 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Damen 1 + 2 |
18.00 Uhr - 20.00 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Jugend ab 5. Klasse - Fortgeschrittene |
19.15 Uhr - 20.45 Uhr Turnhalle Lessingschule Mixed/Breitensport |
19.15 Uhr - 20.45 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Herren 1 + 2 + 3 |
19.30 Uhr - 21.00 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Herren 2 |