| Termine in 2025 / 2026 | |||
| Sa. | 27.12.2025 | öffentlich n. Anmeldung | 31. Pokal des Bürgermeisters |
| Sa. | 10.01.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 2 |
| Sa. | 17.01.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 2 |
| Sa. | 31.01.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 2 |
| Sa. | 28.02.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Herren 2 |
| Sa. | 07.03.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 2 |
| Sa. | 14.03.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Herren 1 |
| Sa. | 28.03.2025 - 11 Uhr | öffentlich | Heimspiel Damen 1 |
Erfolgreiche 34.Nussknacker-Turniere 2025
Am 06. und 07.12.2025 fanden unser 34.Nussknacker-Turniere statt.
Anbei die Ergebnisse und Siegerfotos:
Mixed
| Platz | Mannschaft |
| 1. | Im Sand sind wir besser |
| 2. | Jumping Heroes |
| 3. | 6 Sterne Deluxe |
| 4. | Rainer Zufall |
| 5. | Die Bierbärchis |
| 6. | Poppies Schmetterlinge |
|
7. |
Die Maschinen |
| 8. | SG Medizin Bad Sulza |
| 9. | Gerümpel |
| 10. | KSSV Victoria Weimar-Schöndorf |
| 11. | Biber Volleys |
| 12. | Hot Shots |
| 13. | TSV Berlstedt/Neumark |
| 14. | Vorwärts immer, rückwärts nimmer |
Herren
| Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
| 1. | Chemnitz Harthau VI | 19 | 13:1 |
| 2. | 5 Mann, 1 Plan | 19 | 12:2 |
| 3. | Mit Harald wäre es schöner | 15 | 10:4 |
| 4. | VSC Naumburg | 10 | 7:7 |
| 5. | 1.VC Schloß Apolda | 10 | 6:8 |
| 6. | Dick und Durstig | 5 | 3:11 |
| 7. | Chemnitz Harthau VIII | 4 | 3:11 |
| 8. | TSV Königshofen | 2 | 2:12 |
Hast du Lust auf VOLLEYBALL?
Wir suchen immer neue Mitspieler. Egal ob ihr euch einfach nur ein wenig bewegen oder aktiv am Spielbetrieb teilnehmen wollt.
Meldet euch vorab beim jeweiligen Ansprechpartner oder kommt einfach beim Training vorbei und macht mit. Wir freuen uns über jeden neuen Spieler, egal welche Vorkenntnisse ihr habt.
Der 1. VC Schloß Apolda e. V. verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist!
Unsere Trainingszeiten:
| Montag | Mittwoch | Freitag |
|
16.45 Uhr - 18.00 Uhr Turnhalle Kirschberg Grundschulalter |
||
|
17.00 Uhr - 18.00 Uhr Turnhalle Lessingschule 3,5 Jahre - Vorschulalter |
18.00 Uhr - 19.30 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Jugend ab 5. Klasse - Anfänger |
|
|
18.00 Uhr - 19.15 Uhr Turnhalle Lessingschule Jugend ab 5. Klasse |
19.00 Uhr - 21.00 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Damen 1 + 2 |
18.00 Uhr - 20.00 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Jugend ab 5. Klasse - Fortgeschrittene |
|
19.15 Uhr - 20.45 Uhr Turnhalle Lessingschule Mixed/Breitensport |
19.15 Uhr - 20.45 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Herren 1 + 2 + 3 |
19.30 Uhr - 21.00 Uhr Turnhalle Werner-Seelenbinder-Schule Herren 2 |